








Elektrokorund |
powrót > |
|
Jest ścierniwem syntetycznym, wielokrotnego użytku (ok 20x), wybitnie czystym o kształtach ostrokrawędziowych oraz bardzo wysokiej twardości wynoszącej 9 w skali Mohs'a, 1355 HV (Vickers). Najtwardsze ścierniwo syntetyczne powszechnego użytku, dzięki samoodnawiającym się krawędziom jest wysoce skrawny oraz daje wysoką jakość czyszczonej powierzchni. Odporny na wpływy najgorszych warunków atmosferycznych i chemicznych (atmosfera morska, przemysłowa; zanurzenie w wodzie morskiej, słodkiej i w glebie; petrochemia i gazownictwo). Jest to ścierniwo ekologiczne, gdyż nie zawiera chemicznie nie związanej krystalicznie krzemionki (SiO2).
| Granulacja elektrokorundu w µm wg FEPA | |
| F08 | 2800 - 2360 |
| F10 | 2360 - 2000 |
| F12 | 2000 - 1700 |
| F14 | 1700 - 1400 |
| F16 | 1400 - 1180 |
| F20 | 1180 - 1000 |
| F22 | 1000 - 850 |
| F24 | 850 - 710 |
| F30 | 710 - 600 |
| F36 | 600 - 500 |
| F40 | 500 - 425 |
| F46 | 425 - 355 |
| F54 | 355 - 300 |
| F60 | 300 - 250 |
| F80 | 212 - 180 |
| F90 | 180 - 150 |
| F100 | 150 - 125 |
| F120 | 125 - 106 |
| F150 | 106 - 75 |
| F180 | 90 - 63 |
| F220 | 75 - 53 |
Zastosowanie:
| Ankieta |



